開放終突的SR角色總頁
雖然利用到的機會比較少
姑且算是資料蒐集跟整理的一環
名字可連到專屬頁面
雖然利用到的機會比較少
姑且算是資料蒐集跟整理的一環
名字可連到專屬頁面
屬性 | 圖片 | 日文名 | 中文名 | Type | 種族 | 得意1 | 得意2 | HP | ATK | 入手方法 | 編集 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無 | ![]() | ルリア | 露莉亞 | 特殊 | ヒューマン | 格鬥 | 770 | 5280 | 活動免費 | 編集 | |
火 | ![]() | アレク | 阿雷克 | 攻撃 | ヒューマン | 格鬥 | 1010 | 8400 | 恆常池 | 編集 | |
火 | ![]() | ラカム | 拉卡姆 | 特殊 | ヒューマン | 銃 | 1450 | 7250 | 主線劇情 | 編集 | |
火 | ![]() | ティナ | 提娜 | 回復 | ヒューマン | 杖 | 1650 | 6460 | 恆常池 | 編集 | |
火 | ![]() | 本田未央 | 本田未央 | 平衡 | ヒューマン | 銃 | 1320 | 6230 | 活動免費 | 編集 | |
火 | ![]() | 城ヶ崎莉嘉 | 城崎莉嘉 | 攻撃 | ヒューマン | 槍 | 960 | 7200 | 活動免費 | 編集 | |
火 | ![]() | ノイシュ | 諾伊修 | 防御 | ヒューマン | 槍 | 1440 | 5400 | 活動免費 | 編集 | |
水 | ![]() | イオ | 伊歐 | 回復 | ヒューマン | 杖 | 1450 | 6000 | 主線劇情 | 編集 | |
水 | ![]() | アンジェ | 安潔 | 平衡 | ヒューマン | 劍 | 1260 | 7500 | 恆常池 | 編集 | |
水 | ![]() | ウラムヌラン | 烏拉姆奴朗 | 特殊 | ハーヴィン | 槍 | 1200 | 7820 | 恆常池 | 編集 | |
水 | ![]() | 渋谷凛 | 澀谷凜 | 攻撃 | ヒューマン | 劍 | 1060 | 7080 | 活動免費 | 編集 | |
水 | ![]() | エジェリー | 艾緒莉 | 平衡 | ヒューマン | 樂器 | 1500 | 7500 | 恆常池 | 編集 | |
水 | ![]() | ローアイン | 羅艾因 | 特殊 | エルーン | 短劍 | 1140 | 5400 | 活動免費 | 編集 | |
水 | ![]() | カタリナ | 卡塔莉娜 | 平衡 | ヒューマン | 劍 | 1640 | 6300 | 主線劇情 | 編集 | |
土 | ![]() | オイゲン | 歐根 | 平衡 | ヒューマン | 銃 | 1046 | 7970 | 主線劇情 | 編集 | |
土 | ![]() | ガイーヌ | 加雅涅 | 特殊 | ヒューマン | 劍 | 1590 | 7080 | 恆常池 | 編集 | |
土 | ![]() | ソリッズ | 索利茲 | 攻撃 | ヒューマン | 格鬥 | 1040 | 9000 | 恆常池 | 編集 | |
土 | ![]() | 双葉杏 | 雙葉杏 | 特殊 | ヒューマン | 銃 | 1100 | 6180 | 活動免費 | 編集 | |
土 | ![]() | ヤイア | 芽雅 | 特殊 | ドラフ | 劍 | 1815 | 6600 | 恆常池 | 編集 | |
土 | ![]() | ウェルダー | 威爾達 | 特殊 | ヒューマン | 短劍 | 1225 | 6100 | 活動免費 | 編集 | |
風 | ![]() | ヘルナル | 赫魯納魯 | 平衡 | エルーン | 劍 | 1500 | 7160 | 恆常池 | 編集 | |
風 | ![]() | スーテラ | 史黛拉 | 平衡 | エルーン | 弓 | 1560 | 7060 | 恆常池 | 編集 | |
風 | ![]() | セレフィラ | 瑟蕾菲拉 | 回復 | エルーン | 樂器 | 1390 | 5880 | 活動免費 | 編集 | |
風 | ![]() | ミュオン | 繆昂 | 特殊 | ヒューマン | 銃 | 960 | 6600 | 活動免費 | 編集 | |
風 | ![]() | ミリン | 米琳 | 攻撃 | ヒューマン | 刀 | 1050 | 9600 | 恆常池 | 編集 | |
光 | ![]() | ノア | 諾亞 | 特殊 | 星晶獣 | 杖 | 1200 | 7500 | 恆常池 | 編集 | |
光 | ![]() | 島村卯月 | 島村卯月 | 平衡 | ヒューマン | 劍 | 1400 | 5770 | 活動免費 | 編集 | |
光 | ![]() | アーミラ | 阿米拉 | 攻撃 | その他 | 格鬥 | 1640 | 8200 | BD特典 | 編集 | |
光 | ![]() | フェザー | 菲薩 | 攻撃 | ヒューマン | 格鬥 | 1260 | 8700 | 恆常池 | 編集 | |
闇 | ![]() | ダヌア | 妲奴亞 | 特殊 | ドラフ | 短劍 | 1490 | 7840 | 恆常池 | 編集 | |
闇 | ![]() | ルシウス | 路希烏斯 | 攻撃 | ヒューマン | 劍 | 1250 | 8760 | 恆常池 | 編集 | |
闇 | ![]() | 城ヶ崎美嘉 | 城崎美嘉 | 特殊 | ヒューマン | 短劍 | 960 | 6600 | 活動免費 | 編集 | |
闇 | ![]() | リタ | 莉塔 | 特殊 | ヒューマン | 杖 | 1320 | 7660 | BD特典 | 編集 | |
闇 | ![]() | ウィル | 威魯 | 平衡 | ヒューマン | 劍 | 杖 | 1430 | 7900 | 恆常池 | 編集 |
闇 | ![]() | シャオ | 蕭 | 特殊 | エルーン | 杖 | 1710 | 6420 | 恆常池 | 編集 |
コメントをかく