土屬性SSR角色總頁
可直接輸入關鍵字搜尋特定欄位
名字可連到專屬頁面
紅字代表終突二圍
可直接輸入關鍵字搜尋特定欄位
名字可連到專屬頁面
紅字代表終突二圍
| No. | 圖片 | 日文名 | 中文名 | Type | 種族 | 得意1 | 得意2 | HP | ATK | 終解 | 入手方法 | 編集 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | アレーティア | 阿雷提亞 | 攻撃 | ヒューマン | 劍 | 刀 | 1616 | 10920 | 有 | 恆常池 | 編集 |
| 2 | ![]() | カリオストロ | 卡莉歐斯托蘿 | 回復 | ヒューマン | 杖 | 1900 | 8310 | 有 | 恆常池 | 編集 | |
| 3 | ![]() | アルルメイヤ | 阿露露梅雅 | 特殊 | ハーヴィン | 杖 | 1380 | 9980 | 有 | 恆常池 | 編集 | |
| 4 | ![]() | メルゥ | 梅露 | 攻撃 | エルーン | 槍 | 斧 | 1380 | 10260 | 有 | 恆常池 | 編集 |
| 5 | ![]() | ジークフリート | 齊格弗里�� | 特殊 | ヒューマン | 劍 | 刀 | 1610 | 9880 | 有 | 恆常池 | 編集 |
| 6 | ![]() | サラ | 莎拉 | 防御 | ヒューマン | 格鬥 | 2470 | 8550 | 有 | 恆常池 | 編集 | |
| 7 | ![]() | ヴィーラ | 維菈 | 特殊 | ヒューマン | 劍 | 1280 | 8160 | 夏日池 | 編集 | ||
| 8 | ![]() | クラリス | 克拉莉絲 | 特殊 | ヒューマン | 杖 | 1280 | 8800 | 聖誕池 | 編集 | ||
| 9 | ![]() | ユーステス | 尤斯提斯 | 攻撃 | エルーン | 銃 | 1100 | 8900 | 恆常池 | 編集 | ||
| 10 | ![]() | キャサリン | 凱薩琳 | 特殊 | エルーン | 銃 | 1250 | 8170 | 恆常池 | 編集 | ||
| 11 | ![]() | オイゲン | 歐根 | 攻撃 | ヒューマン | 銃 | 1670 | 11750 | 有 | 限定池 | 編集 | |
| 12 | ![]() | ハレゼナ | 赫蕾潔娜 | 攻撃 | ドラフ | 斧 | 1860 | 11970 | 有 | 恆常池 | 編集 | |
| 13 | ![]() | アイル | 艾魯 | 特殊 | ヒューマン | 格鬥 | 1710 | 10450 | 有 | 恆常池 | 編集 | |
| 14 | ![]() | ネモネ | 涅莫涅 | 攻撃 | エルーン | 槍 | 斧 | 1120 | 8800 | 恆常池 | 編集 | |
| 15 | ![]() | ユーステス | 尤斯提斯 | 攻撃 | エルーン | 銃 | 1100 | 8900 | 萬聖池 | 編集 | ||
| 16 | ![]() | マキラ | 瑪��拉 | 特殊 | ハーヴィン | 格鬥 | 樂器 | 1770 | 10160 | 有 | 限定池 | 編集 |
| 17 | ![]() | ラスティナ | 拉絲提娜 | 防御 | ドラフ | 槍 | 銃 | 2536 | 8490 | 有 | 恆常池 | 編集 |
| 18 | ![]() | レ・フィーエ | 蕾‧芬耶 | 回復 | ヒューマン | 劍 | 1910 | 5800 | 恆常池 | 編集 | ||
| 19 | ![]() | メドゥーサ | 梅杜莎 | 攻撃 | 星晶獣 | 格鬥 | 1010 | 9200 | 電信特典 | 編集 | ||
| 20 | ![]() | ユグドラシル | 尤格多菈希爾 | 特殊 | 星晶獣 | 格鬥 | 2200 | 7500 | 有 | 恆常池 | 編集 | |
| 21 | ![]() | バザラガ | 巴薩拉卡 | 攻撃 | ドラフ | 斧 | 1340 | 10130 | 恆常池 | 編集 | ||
| 22 | ![]() | イルザ | 伊露莎 | 攻撃 | エルーン | 銃 | 弓 | 1200 | 8500 | 恆常池 | 編集 | |
| 23 | ![]() | メドゥーサ | 梅杜莎 | 平衡 | 星晶獣 | 格鬥 | 1500 | 8500 | 情人池 | 編集 | ||
| 24 | ![]() | ブローディア | 普蘿提亞 | 防御 | 星晶獣 | 劍 | 刀 | 1960 | 7000 | 限定池 | 編集 | |
| 25 | ![]() | ソリッズ | 索利茲 | 攻撃 | ヒューマン | 格鬥 | 1550 | 12060 | 有 | 恆常池 | 編集 | |
| 26 | ![]() | カイン | 凱因 | 特殊 | ヒューマン | 刀 | 1250 | 8950 | 限定池 | 編集 | ||
| 27 | ![]() | ロゼッタ | 蘿賽塔 | 特殊 | 星晶獣 | 短劍 | 1340 | 8500 | 夏日池 | 編集 | ||
| 28 | ![]() | 津島善子&国木田花丸&黒澤ルビィ | Aqours一年生 | 回復 | ヒューマン | 杖 | 1910 | 6100 | 活動免費 | 編集 | ||
| 29 | ![]() | ダーント&フライハイト | 丹特&自由 | 攻撃 | ヒューマン | 杖 | 格鬥 | 1250 | 9750 | 恆常池 | 編集 | |
| 30 | ![]() | メドゥーサ | 梅杜莎 | 平衡 | 星晶獣 | 格鬥 | 1560 | 8200 | 恆常池 | 編集 | ||
| 31 | ![]() | バアル | 巴爾 | 平衡 | 星晶獣 | 斧 | 樂器 | 1540 | 8320 | 恆常池 | 編集 | |
| 32 | ![]() | ファスティバ | 法絲緹芭 | 攻撃 | ドラフ | 格鬥 | 1366 | 10000 | 恆常池 | 編集 | ||
| 33 | ![]() | ジェシカ | 潔西卡 | 回復 | ヒューマン | 銃 | 1860 | 5900 | 夏日池 | 編集 | ||
| 34 | ![]() | ブローディア | 普蘿提亞 | 特殊 | 星晶獣 | 劍 | 刀 | 1240 | 9000 | 夏日池 | 編集 | |
| 35 | ![]() | 真紅と冥闇 ゼタ&バザラガ | 潔塔&巴薩拉卡 | 平衡 | ヒューマン ドラフ | 槍 | 斧 | 1520 | 5200 | 萬聖池 | 編集 | |
| 36 | ![]() | マギサ | 瑪基莎 | 平衡 | ヒューマン | 杖 | 格鬥 | 1500 | 8600 | 聖誕池 | 編集 | |
| 37 | ![]() | ナルメア | 娜魯梅亞 | 攻撃 | ドラフ | 刀 | 1185 | 10885 | 聖誕池 | 編集 | ||
| 38 | ![]() | ジン | 陣 | 攻撃 | ヒューマン | 刀 | 1180 | 10100 | 恆常池 | 編集 | ||
| 39 | ![]() | ヘリヤ | 赫莉亞 | 防御 | ヒューマン | 劍 | 2020 | 6820 | 恆常池 | 編集 | ||
| 40 | ![]() | ペンギー | 潘企 | 攻撃 | ヒューマン | 銃 | 格鬥 | 1280 | 8800 | 恆常池 | 編集 | |
| 41 | ![]() | レオナ | 雷歐娜 | 攻撃 | ヒューマン | 槍 | 990 | 11050 | 限定池 | 編集 | ||
| 42 | ![]() | シルヴァ | 席爾瓦 | 攻撃 | ヒューマン | 銃 | 1280 | 9600 | 夏日池 | 編集 | ||
| 43 | ![]() | ディアンサ | 蒂安莎 | 回復 | ヒューマン | 樂器 | 1750 | 6500 | 恆常池 | 編集 | ||
| 44 | ![]() | 黄金の騎士 | 金騎士 | 攻撃 | エルーン | 劍 | 1200 | 10000 | 限定池 | 編集 | ||
| 45 | ![]() | ミレイユ& リゼット | 米蕾優&莉婕特 | 攻撃 | ヒューマン | 短劍 | 格鬥 | 1275 | 9625 | 恆常池 | 編集 | |
| 46 | ![]() | フィオリト | 菲歐莉特 | 攻撃 | ヒューマン | 格鬥 | 1400 | 9200 | 恆常池 | 編集 | ||
| 47 | ![]() | サンダルフォン | 聖��芬 | 特殊 | 星晶獣 | 劍 | 刀 | 1080 | 9800 | 限定池 | 編集 | |
| 48 | ![]() | ラムレッダ | 拉姆蕾塔 | 特殊 | ドラフ | 格鬥 | 1350 | 9300 | 恆常池 | 編集 | ||
| 49 | ![]() | モニカ | 莫妮卡 | 平衡 | ヒューマン | 劍 | 刀 | 1580 | 8100 | 情人池 | 編集 | |
| 50 | ![]() | ベアトリクス | 貝阿朵麗克絲 | 特殊 | ヒューマン | 劍 | 1250 | 8950 | 恆常池 | 編集 | ||
| 51 | ![]() | レナ | 蕾娜 | 平衡 | その他 | 杖 | 1840 | 6800 | 恆常池 | 編集 | ||
| 52 | ![]() | イルノート | 伊露諾特 | 特殊 | ヒューマン | 銃 | 1330 | 8550 | 夏日池 | 編集 | ||
| 53 | ![]() | メーテラ | 美黛菈 | 攻撃 | エルーン | 弓 | 1140 | 8740 | 夏日池 | 編集 | ||
| 54 | ![]() | ククル | 庫庫魯 | 特殊 | ヒューマン | 銃 | 1240 | 9000 | 萬聖池 | 編集 | ||
| 55 | ![]() | ベンジャミン | 班傑明 (亞歐伊多斯) | 攻撃 | ヒューマン | 劍 | 樂器 | 1100 | 10500 | 恆常池 | 編集 | |
| 56 | ![]() | アンスリア | 安蘇莉雅 | 回復 | エルーン | 格鬥 | 樂器 | 1624 | 5460 | 聖誕池 | 編集 | |
| 57 | ![]() | サテュロス | 薩提蘿絲 | 回復 | 星晶獣 | 樂器 | 劍 | 1765 | 6375 | 恆常池 | 編集 | |
| 58 | ![]() | シンダラ | 辛妲菈 | 攻撃 | エルーン | 斧 | 852 | 10140 | 限定池 | 編集 | ||
| 59 | ![]() | スペシャルウィーク& サイレンススズカ& トウカイテイオー | 特別週& 無聲鈴鹿& 東海帝王 | 平衡 | その他 | 格鬥 | 1423 | 8895 | 活動免費 | 編集 | ||
| 60 | ![]() | ラグナ | 拉格娜 | 特殊 | ドラフ | 槍 | 1240 | 9000 | 恆常池 | 編集 | ||
| 61 | ![]() | 自由を謳う漢達 スカル&バルルガン | 斯卡魯&巴魯魯甘 | 攻撃 | ハーヴィン | 銃 | 格鬥 | 1002 | 10830 | 恆常池 | 編集 | |
| 62 | ![]() | ジャミル | 賈米爾 | 攻撃 | ヒューマン | 短劍 | 1260 | 9700 | 恆常池 | 編集 | ||
| 63 | ![]() | ガレヲン | 嘉雷恩 | 平衡 | その他 | 杖 | 2000 | 6500 | 限定池 | 編集 | ||
| 64 | ![]() | ビカラ | 碧卡菈 | 特殊 | ヒューマン | 斧 | 格鬥 | 1300 | 8700 | 夏日池 | 編集 | |
| 65 | ![]() | ティコ | 緹可 | 回復 | エルーン | 杖 | 1794 | 4710 | 夏日池 | 編集 | ||
| 66 | ![]() | 覇道を征く主従 アグロヴァル&トー | 阿古洛瓦爾&托 | 特殊 | ヒューマン | 劍 | 1500 | 7900 | 恆常池 | 編集 | ||
| 67 | ![]() | アダム | 亞當 | 防御 | その他 | 劍 | 2016 | 6720 | 恆常池 | 編集 | ||
| 68 | ![]() | エウロペ | 歐羅芭 | 平衡 | 星晶獣 | 杖 | 1980 | 6900 | 聖誕池 | 編集 | ||
| 69 | ![]() | エミリア | 艾蜜莉亞 | 平衡 | ヒューマン | 劍 | 1800 | 7000 | 恆常池 | 編集 | ||
| 70 | ![]() | オーキス | 歐��絲 | 特殊 | その他 | 短劍 | 格鬥 | 1968 | 6960 | 恆常池 | 編集 | |
| 71 | ![]() | ヤイア | 芽雅 | 特殊 | ドラフ | 劍 | 1300 | 8800 | 恆常池 | 編集 | ||
| 72 | ![]() | フォリア | 芙莉亞 | 特殊 | エルーン | 杖 | 格鬥 | 1216 | 7960 | 夏日池 | 編集 | |
| 73 | ![]() | 釘崎野薔薇&禪院真希 | 釘崎野薔薇&禪院真希 | 攻撃 | ヒューマン | 斧 | 槍 | 1273 | 9635 | 活動免費 | 編集 | |
| 74 | ![]() | パリス | 帕里斯 | 防御 | ヒューマン | 劍 | 1930 | 7150 | 恆常池 | 編集 | ||
| 75 | ![]() | ダーント | 丹特 | 攻撃 | ヒューマン | 杖 | 格鬥 | 1240 | 9800 | 萬聖池 | 編集 | |
| 76 | ![]() | ヘレル・ベン・シャレム | 赫爾・本・夏雷姆 | 特殊 | その他 | 槍 | 杖 | 1310 | 8880 | 聖誕池 | 編集 | |
| 77 | ![]() | ウリエル | 烏列爾 | 攻撃 | 星晶獣 | 格鬥 | 1530 | 10000 | 限定池 | 編集 | ||
| 78 | ![]() | オリヴィエ | 奧莉薇爾 | 特殊 | 星晶獣 | 劍 | 1300 | 8900 | 恆常池 | 編集 | ||
| 79 | ![]() | サブリナ | 薩布莉娜 | 攻撃 | ヒューマン | 劍 | 1277 | 9615 | 恆常池 | 編集 |
















































































このページへのコメント
芽雅的種族打錯了
已改,感謝提醒
一直都很好奇一件不是很重要的事情...
為什麼只有聖誕奶刀的頭貼是解放之後的立繪啊?
笑死,你不講我還沒發現,大概是當初我抓圖的時後抓錯網址了
改一下
雖然不太重要
聖��芬的種族欄那邊漏打了
已改,謝謝