編輯用LB雛形頁
平衡型
攻擊型
防禦型
回復型
特殊型
ヒューマン
エルーン
ドラフ
ハーヴィン
星晶獣&不明
新Icon
平衡型
![]() | 攻擊力 | 500 | 800 | 1000 | |
![]() | 防禦力 | 5% | 8% | 10% | |
![]() | HP | 250 | 500 | 750 | |
![]() | 二連擊機率 | 3% | 5% | 6% | |
![]() | 弱體耐性 | 5% | 8% | 10% |
攻擊型
![]() | 攻擊力 | 500 | 800 | 1000 | |
![]() | 防禦力 | 5% | 8% | 10% | |
![]() | 二連擊機率 | 3% | 5% | 6% | |
![]() | 暴擊率 | 12% | 20% | 25% | |
![]() | 奧義傷害 | 10% | 15% | 20% |
防禦型
![]() | 攻擊力 | 500 | 800 | 1000 | |
![]() | 防禦力 | 5% | 8% | 10% | |
![]() | 防禦力 | 5% | 8% | 10% | |
![]() | HP | 250 | 500 | 750 |
有利屬性減輕
![]() | 火屬性傷害減輕 | 2% | 4% | 5% | |
![]() | 水屬性傷害減輕 | 2% | 4% | 5% | |
![]() | 土屬性傷害減輕 | 2% | 4% | 5% | |
![]() | 風屬性傷害減輕 | 2% | 4% | 5% | |
![]() | 光屬性傷害減輕 | 2% | 4% | 5% | |
![]() | 闇屬性傷害減輕 | 2% | 4% | 5% |
回復型
![]() | 攻擊力 | 500 | 800 | 1000 | |
![]() | 防禦力 | 5% | 8% | 10% | |
![]() | HP | 250 | 500 | 750 | |
![]() | 弱體耐性 | 5% | 8% | 10% | |
![]() | 回復性能 | 10% | 15% | 20% |
特殊型
![]() | 攻擊力 | 500 | 800 | 1000 | |
![]() | 防禦力 | 5% | 8% | 10% | |
![]() | 弱體耐性 | 5% | 8% | 10% | |
![]() | 對OD時攻擊UP | 5% | 8% | 10% | |
![]() | 對OD抑制力 | 5% | 8% | 10% |
ヒューマン
![]() | 攻擊力 | 500 | 800 | 1000 | |
![]() | 防禦力 | 5% | 8% | 10% | |
![]() | HP | 250 | 500 | 750 | |
![]() | 二連擊機率 | 3% | 5% | 6% | |
![]() | 暴擊率 | 12% | 20% | 25% |
エルーン
![]() | 攻擊力 | 500 | 800 | 1000 | |
![]() | 防禦力 | 5% | 8% | 10% | |
![]() | 二連擊機率 | 3% | 5% | 6% | |
![]() | 三連擊機率 | 2% | 4% | 5% |
自屬性攻擊
![]() | 火屬性攻擊力 | 5% | 8% | 10% | |
![]() | 水屬性攻擊力 | 5% | 8% | 10% | |
![]() | 土屬性攻擊力 | 5% | 8% | 10% | |
![]() | 風屬性攻擊力 | 5% | 8% | 10% | |
![]() | 光屬性攻擊力 | 5% | 8% | 10% | |
![]() | 闇屬性攻擊力 | 5% | 8% | 10% |
ドラフ
![]() | 攻擊力 | 500 | 800 | 1000 | |
![]() | 防禦力 | 5% | 8% | 10% | |
![]() | HP | 250 | 500 | 750 | |
![]() | 暴擊率 | 12% | 20% | 25% |
有利屬性減輕
![]() | 火屬性傷害減輕 | 2% | 4% | 5% | |
![]() | 水屬性傷害減輕 | 2% | 4% | 5% | |
![]() | 土屬性傷害減輕 | 2% | 4% | 5% | |
![]() | 風屬性傷害減輕 | 2% | 4% | 5% | |
![]() | 光屬性傷害減輕 | 2% | 4% | 5% | |
![]() | 闇屬性傷害減輕 | 2% | 4% | 5% |
ハーヴィン
![]() | 攻擊力 | 500 | 800 | 1000 | |
![]() | 攻擊力 | 500 | 800 | 1000 | |
![]() | 二連擊機率 | 3% | 5% | 6% |
自屬性攻擊
![]() | 火屬性攻擊力 | 5% | 8% | 10% | |
![]() | 水屬性攻擊力 | 5% | 8% | 10% | |
![]() | 土屬性攻擊力 | 5% | 8% | 10% | |
![]() | 風屬性攻擊力 | 5% | 8% | 10% | |
![]() | 光屬性攻擊力 | 5% | 8% | 10% | |
![]() | 闇屬性攻擊力 | 5% | 8% | 10% |
![]() | 奧義傷害 | 10% | 15% | 20% |
星晶獣&不明
![]() | 攻擊力 | 500 | 800 | 1000 | |
![]() | 防禦力 | 5% | 8% | 10% | |
![]() | HP | 250 | 500 | 750 |
自屬性攻擊
![]() | 火屬性攻擊力 | 5% | 8% | 10% | |
![]() | 水屬性攻擊力 | 5% | 8% | 10% | |
![]() | 土屬性攻擊力 | 5% | 8% | 10% | |
![]() | 風屬性攻擊力 | 5% | 8% | 10% | |
![]() | 光屬性攻擊力 | 5% | 8% | 10% | |
![]() | 闇屬性攻擊力 | 5% | 8% | 10% |
![]() | 奧義傷害 | 10% | 15% | 20% |
新Icon
コメントをかく