整合一下所有放在後備(放在位置56號位的角色,以及非Main召喚位的召喚)時可以發動的被動效果
屬性區分以角色和召喚石自身的屬性分類
因為有些效果是全屬性適用,有些則是只有特定屬性才適用
會以比較顯眼的顏色標註分類
召喚部分只寫上最終突破的效果量,否則排版過於複雜
有遺漏的話請提醒我一下
屬性區分以角色和召喚石自身的屬性分類
因為有些效果是全屬性適用,有些則是只有特定屬性才適用
會以比較顯眼的顏色標註分類
召喚部分只寫上最終突破的效果量,否則排版過於複雜
有遺漏的話請提醒我一下
效果 | 作用範圍 | |
![]() | 掉寶率+10% | 全屬性有效 |
![]() | 隨業火的刻印層數,風屬性傷害減輕4/8/12/16/20% | 火屬性角色 |
![]() | 單人回合型的弱體效果,持續回合數+1 | 火屬性角色 僅在後備時發動 |
![]() | 回復性能+20% 受到回合傷害時淨化1個弱體效果 | 火屬性角色 僅在後備時發動 |
![]() | 隨業火的刻印層數,奧義性能UP 奧義傷害+3/6/9/12/15% 奧義傷害上限+1/2/3/4/5% | 火屬性角色 |
![]() | 發動chain burst時,我方全體根據chain數,火屬性攻擊UP 2C:10%/3C:15%/FC:30%/OC:35% | 全屬性有效 |
![]() | 隨業火的刻印層數,暴擊率UP(4/8/12/16/20%發動,倍率1.3倍) | 火屬性角色 |
![]() | 隨敵方攜帶的火傷Lv,我方技能傷害性能UP 技能傷害倍率+0.05*火傷Lv(最大0.5倍) 技能傷害上限+1%*火傷Lv(最大10%) | 火屬性角色 |
![]() | 風屬性傷害減輕10% 戰鬥開始時獲得驅散預防效果(1次) | 火屬性角色 |
![]() | 武器技能的「火」「業火」「紅蓮」「機炎方陣」效果上升20% | 影響武器技能 |
![]() | 攻擊開始時,約30%機率使用"元気のお祈り" 我方全體攻刃+10%,持續1回合 | 全屬性有效 僅在後備時發動 |
![]() | 週五時(台灣時間週四晚上11點~週五晚上11點) 我方全體火屬性角色再生效果(上限250) | 火屬性角色 僅在後備時發動 |
效果 | 作用範圍 | |
![]() | 隨玉水的刻印層數,火屬性傷害減輕4/8/12/16/20% | 水屬性角色 |
![]() | 開場時,我方全體奧義值+5% | 全屬性有效 |
![]() | 隨敵方攜帶的冰結Lv,我方奧義性能UP 奧義傷害+3%*冰結Lv(最大30%) 奧義傷害上限+1%*冰結Lv(最大10%) | 水屬性角色 |
![]() | 使用帶有驅散效果的技能時: 敵全體水屬性技能傷害(3.5倍,上限約48萬) 敵全體攻防down(累積,10%,最大30%,命中100%) | 水屬性角色 僅在後備時發動 |
![]() | 隨經過回合數,我方全體攻防UP(最大10回合) 攻擊倍率+2%*回合數(最大20%) 防禦+4%*回合數(最大40%) | 水屬性角色 僅在後備時發動 |
![]() | 發動chain burst時,我方全體根據chain數,水屬性攻擊UP 2C:10%/3C:15%/FC:30%/OC:35% | 全屬性有效 |
![]() | 隨玉水的刻印層數,技能傷害性能UP 技能傷害+0.1/0.2/0.3/0.4/0.5倍 技能傷害上限+2/4/6/8/10% | 水屬性角色 |
![]() | 隨玉水的刻印層數,暴擊率UP(4/8/12/16/20%發動,倍率1.3倍) | 水屬性角色 |
![]() | 發動水屬性chain burst時,根據chain數對敵單體造成水屬性傷害 2C:1倍/上限約21萬 3C:2倍/上限約31萬 FC:3倍/上限約42萬 OC:4倍/上限約53萬 | 發動chain的領頭角色需要為水屬性 僅在後備時發動 |
![]() | 隨玉水的刻印層數,傷害給予UP(1%HP,4000*Lv,最大20000) | 水屬性角色 |
![]() | 每5回合隨機發動一種祕密道具的弱體效果 無傷害,只發動debuff(1技跟3技的技傷部分不會發動) 發動判定命中率以哆啦A夢的素質為基準(水屬性判定) | 全屬性有效 |
![]() | 隨玉水的刻印層數,回復性能UP(2/4/6/8/10%) | 水屬性角色 |
![]() | 被治療上限+150 | 水屬性角色 僅在後備時發動 |
效果 | 作用範圍 | |
![]() | 隨荒土的刻印層數,暴擊率UP(4/8/12/16/20%發動,倍率1.3倍) | 土屬性角色 |
![]() | 戰鬥結束時,約20%機率撿到隨機數量的賭場代幣 | 全屬性有效 |
![]() | 隨荒土的刻印層數,回復性能UP(2/4/6/8/10%) | 土屬性角色 |
![]() | 裝備的所有武器全部不相同時: 攻擊倍率+20% 防禦+50% 傷害上限+10% | 土屬性角色 僅在後備時發動 |
![]() | 使用技能時,獲得技能傷害上限UP(累積,6%,最大30%,永久不可消除) LB領域全解放時:使用技能時,獲得攻防UP(累積,3%,最大15%,持續永久) | 土屬性角色 僅在後備時發動 |
![]() | 隨荒土的刻印層數,水屬性傷害減輕4/8/12/16/20% | 土屬性角色 |
![]() | 隨荒土的刻印層數,奧義性能UP 奧義傷害+3/6/9/12/15% 奧義傷害上限+1/2/3/4/5% | 土屬性角色 |
![]() | 發動土屬性的Full chain burst時,追加一發土屬性技能傷害(3倍,上限約60萬) | 發動chain的領頭角色需要為土屬性 僅在後備時發動 |
![]() | 主角的傷害上限+5% | 土屬性主角 |
![]() リゼット | 隨荒土的刻印層數,傷害給予UP(1%HP,4000*Lv,最大20000) | 土屬性角色 |
![]() | 發動CB時,身上存在的所有弱體效果持續時間縮短1回合 | 土屬性角色 |
發戰鬥開始時額外獲得一瓶藍水 | 全屬性有效 | |
![]() | TA+5% | 土屬性角色 僅在後備時發動 |
效果 | 作用範圍 | |
![]() | 隨狂風的刻印層數,技能傷害性能UP 技能傷害+0.1/0.2/0.3/0.4/0.5倍 技能傷害上限+2/4/6/8/10% | 風屬性角色 |
![]() | 發動風屬性的chain burst時,我方全體獲得下列隨機1種強化效果,持續1回合: 1.攻擊倍率+20% 2.DA+20%,TA+10% 3.風屬性追擊效果(20%) 4.奧義值+20 5.格檔效果(70%機率減輕30%傷害) LB領域全解放時:發動風屬性的Full chain burst時,追加驅散預防效果(1次) | 風屬性角色 僅在後備時發動 |
![]() | 身上沒有弱體狀態時,獲得再生效果(5%,350) 身上有弱體狀態時,攻擊倍率+30% | 風屬性角色 僅在後備時發動 |
![]() | 隨狂風的刻印層數,土屬性傷害減輕4/8/12/16/20% 戰鬥開始時獲得預防盾效果(1次) | 風屬性角色 |
![]() | 隨狂風的刻印層數,弱體命中UP(2/4/6/8/10%) | 風屬性角色 |
![]() | 防禦+50% | 風屬性角色 |
![]() | 迴避率+20% 若迴避成功,則HP回復(10%,上限800),並且淨化1個弱體狀態 | 風屬性角色 |
![]() | 隨狂風的刻印層數,奧義上升速度+4/8/12/16/20% | 風屬性角色 |
![]() | 常時再生效果(上限150) | 全屬性有效 僅在後備時發動 |
![]() | 土屬性傷害減輕效果(5%) | 全屬性有效 僅在後備時發動 |
![]() | 開場時,我方風屬性角色奧義值+5% | 風屬性角色 |
![]() | 攻擊開始時,約10%機率我方全體Tension UP,持續2回合 | 全屬性有效 僅在後備時發動 |
效果 | 作用範圍 | |
![]() | 隨極光的刻印層數,回復性能UP(2/4/6/8/10%) | 光屬性角色 |
![]() | 隨極光的刻印層數,闇屬性傷害減輕4/8/12/16/20% | 光屬性角色 |
![]() | 戰鬥開始時額外獲得一瓶藍水 | 全屬性有效 |
![]() | 被治療上限+200 | 光屬性角色 僅在後備時發動 |
![]() | 戰鬥結束時,約20%機率獲得隨機材料道具 | 全屬性有效 |
![]() | 受到闇屬性傷害時,單次傷害最大值不會超過10000 | 光屬性角色 僅在後備時發動 |
![]() | 發動光屬性的Full chain burst時,追加一發光屬性技能傷害(2倍,上限約60萬) | 發動chain的領頭角色需要為光屬性 僅在後備時發動 |
![]() | 隨極光的刻印層數,傷害給予UP(1%HP,4000*Lv,最大20000) | 光屬性角色 |
![]() | 隨極光的刻印層數,技能傷害性能UP 技能傷害+0.1/0.2/0.3/0.4/0.5倍 技能傷害上限+2/4/6/8/10% | 光屬性角色 |
![]() | 發動chain burst時,我方全體極光的刻印層數+1 | 全屬性有效 |
![]() | 戰鬥開始時額外獲得一瓶藍水 | 全屬性有效 |
![]() | 闇屬性傷害減輕(10%) 戰鬥開始時,獲得預防盾效果(1次) | 光屬性角色 |
![]() | 發動光屬性chain burst時,根據chain數對敵單體造成光屬性傷害 2C:2倍/上限約23萬 3C:3倍/上限約34萬 FC以上:4倍/上限約45萬 | 發動chain的領頭角色需要為光屬性 僅在後備時發動 |
![]() | 發動光屬性的Full chain burst時,自動發動一次インフィニット・ラァヴ: 全體光屬性角色,攻刃+30%/防禦+30%/DA+30%/TA+15%/Tension UP | 發動chain的領頭角色需要為光屬性 |
![]() | 主角發動奧義時,追加555555點無屬性傷害,並且主角的奧義值+10 | 光屬性主角 |
![]() | 隨極光的刻印層數,暴擊率UP(4/8/12/16/20%發動,倍率1.3倍) | 光屬性角色 |
![]() | 隨敵方攜帶的感電Lv,我方技能傷害性能UP 技能傷害倍率+0.05*感電Lv(最大0.5倍) 技能傷害上限+1%*感電Lv(最大10%) | 光屬性角色 |
![]() | 闇屬性傷害減輕效果(5%) | 全屬性有效 |
效果 | 作用範圍 | |
![]() | 隨幽闇的刻印層數,光屬性傷害減輕4/8/12/16/20% | 闇屬性角色 |
![]() | 隨幽闇的刻印層數,技能傷害性能UP 技能傷害+0.1/0.2/0.3/0.4/0.5倍 技能傷害上限+2/4/6/8/10% | 闇屬性角色 |
![]() | 戰鬥開始時,主角獲得特殊不死身效果(13次),尼雅在前排也可獲得,永久不可消除 特殊不死身:回合開始時,若主角非瀕死狀態且尼雅在後備,則受到致死傷害時,此回合主角獲得不死身效果,最多可觸發13次 | 闇屬性主角 |
![]() | 隨敵方攜帶的感電Lv,我方技能傷害性能UP 技能傷害倍率+0.05*感電Lv(最大0.5倍) 技能傷害上限+1%*感電Lv(最大10%) | 闇屬性角色 |
![]() | 我方闇屬性角色使用消耗HP或是消減最大HP的技能時,該角色肌肉Lv+1(最大5) | 闇屬性角色 |
我方闇屬性角色隨肌肉Lv,攻防UP(最大100%)/傷害上限UP(最大25%) | 闇屬性角色 | |
![]() | 掉寶率+1% | 全屬性有效 |
![]() | 回合結束時,約10%機率敵全體攻防down(累積,10%,最大30%),持續180秒 | 全屬性有效 僅在後備時發動 |
![]() | 奧義傷害+5% | 闇屬性角色 僅在後備時發動 |
效果 | 作用範圍 | |
![]() | HP+30% | 火屬性角色 |
![]() | 攻擊風屬性敵人時,最終傷害+10% | 火屬性角色 |
![]() | 傷害上限+15% | 火屬性角色 |
![]() | 隨業火的刻印層數,火屬性攻擊UP(7%*層數,最大35%) | 火屬性角色 |
![]() | 卡恰賓的攻刃+40% | 卡恰賓(ガチャピン) |
![]() | HP+25% | 火屬性角色 |
![]() | 「火」「業火」「紅蓮」的武器技能效果UP(20%) | 火屬性角色 |
![]() | 戰鬥開始時我方全體受傷反擊效果(3倍,1次),持續3回合/ 受到的傷害給予UP(500),持續3回合(弱體效果) | 全屬性有效 |
![]() | 戰鬥開始時,火屬性主角獲得月神的擁抱效果(永久不可消除) 每3回合對敵方全體造成7倍火屬性傷害(上限約116萬) | 火屬性主角 |
效果 | 作用範圍 | |
![]() | HP+30% | 風屬性角色 |
![]() | 攻擊土屬性敵人時,最終傷害+10% | 風屬性角色 |
![]() | 傷害上限+15% | 風屬性角色 |
![]() | 隨狂風的刻印層數,風屬性攻擊UP(7%*層數,最大35%) | 風屬性角色 |
![]() | HP+25% | 風屬性角色 |
![]() | 戰鬥開始時獲得預防盾效果(1次)/ 必定TA,持續1回合 | 風屬性角色 |
![]() | 戰鬥開始時萬事屋組獲得預防盾效果(1次)/攻擊UP/必定TA,持續1回合 | 萬事屋阿銀坂田銀時&志村新八&神樂 |
![]() | 「風」「竜卷」「亂氣」的武器技能效果UP(20%) | 風屬性角色 |
コメントをかく