十天衆是透過古戰場獲得的天星器,進行一連串加工後可獲得並終解的免費角色
關於十天衆的製作流程請看這:十天衆製作相關
名字可連到專屬頁面
紅字代表終突二圍
關於十天衆的製作流程請看這:十天衆製作相關
名字可連到專屬頁面
紅字代表終突二圍
No. | 圖片 | 日文名 | 中文名 | Type | 種族 | 得意1 | 得意2 | HP | ATK | 終解 | 編集 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ウーノ | 烏諾 | 防御 | ハーヴィン | 槍 | 2311 | 10411 | 有 | 編集 | |
2 | ![]() | ソーン | 索恩 | 平衡 | ヒューマン | 弓 | 2222 | 11222 | 有 | 編集 | |
3 | ![]() | サラーサ | 薩拉薩 | 攻撃 | ドラフ | 劍 | 斧 | 1833 | 13333 | 有 | 編集 |
4 | ![]() | カトル | 卡托魯 | 特殊 | エルーン | 短劍 | 1644 | 10344 | 有 | 編集 | |
5 | ![]() | フュンフ | 芬芙 | 回復 | ハーヴィン | 杖 | 2255 | 9355 | 有 | 編集 | |
6 | ![]() | シス | 希斯 | 攻撃 | エルーン | 格鬥 | 1966 | 8666 | 有 | 編集 | |
7 | ![]() | シエテ | 希耶提 | 攻擊 | ヒューマン | 劍 | 1777 | 12777 | 有 | 編集 | |
8 | ![]() | オクトー | 歐克托 | 攻擊 | ドラフ | 刀 | 2088 | 12888 | 有 | 編集 | |
9 | ![]() | ニオ | 妮歐 | 特殊 | ハーヴィン | 樂器 | 1599 | 12199 | 有 | 編集 | |
10 | ![]() | エッセル | 艾潔兒 | 平衡 | エルーン | 銃 | 2000 | 10000 | 有 | 編集 |
コメントをかく